commonLang = {
	printTitle: "印刷プレビュー",
	print: "印刷",
	close: "閉じる",
	separator: " | ",
	tabset_summary: "タブ項目",
	upload_timeout_confirm:"アップロードが失敗したか、タイムアウトになった可能性があります。処理を続行しますか?"
};
pagesLang = {
	emptyBlockname: "ブロック",
	centercolumnNoexists: "<div><a href='#' onclick='location.href = $(&quot;_settingmode&quot;).href;return false;'>セッティングモード</a>をONにして、モジュールを追加してください。</div>"
};
compCalendarLang = {
	day_separator : "/",
	summary : "カレンダー",
	icon_alt : "カレンダー",
	icon_title : "カレンダーを表示します",
	year : "年",
	month : "月",
	week_sun : "日",
	week_mon : "月",
	week_tue : "火",
	week_wed : "水",
	week_thu : "木",
	week_fri : "金",
	week_sat : "土",
	title_today : "今日へ移動します",
	title_prev_year : "前年を表示します",
	title_next_year : "次年を表示します",
	title_prev_month : "前月を表示します",
	title_next_month : "次月を表示します",
	move_today : "今月へ",
	btn_prev_year : "«",
	btn_next_year : "»",
	btn_prev_month : "‹",
	btn_next_month : "›"
};
/*WYSIWYG用定義ファイル*/
compTextareaLang = {
	edit    : "編集",
	html    : "HTML",
	preview : "プレビュー",
	path    : "Path",
	icons: {
		undo                 : "元に戻す",
		redo                 : "やり直し",
		bold                 : "太字",
		italic               : "斜体",
		underline            : "下線",
		strikeThrough        : "取り消し線",
		subscript            : "下付き",
		superscript          : "上付き",
		justifyLeft          : "左揃え",
		justifyCenter        : "中央揃え",
		justifyRight         : "右揃え",
		insertOrderedList    : "順序付き箇条書き",
		insertUnorderedList  : "箇条書き",
		outdent              : "インデント減",
		indent               : "インデント増",
		removeFormat         : "書式設定を削除",
		forecolor_arrow      : "文字色の選択",
		hilitecolor_rarrow   : "文字の背景色の選択",
		forecolor            : "文字色",
		hilitecolor          : "文字の背景色",
		insertHorizontalRule : "罫線の挿入",
		inserttable          : "表の挿入",
		inserttable_rarrow   : "表メニュー",
		createlink           : "リンクの挿入",
		insertimage          : "画像の挿入",
		insertamazon         : "Amazonリンクの挿入",
		inserttex            : "TeX表記文字の挿入",
		insertfile           : "ファイルの挿入",
		unlink               : "リンクの削除",
		insertsmiley         : "顔文字の挿入",
		savezip              : "ZIP保存",
		insertvideo          : "動画ファイルの挿入",
		blockquote           : "引用"
	},
    fontname: {
		''                                         : "フォント",
		'\'ＭＳ Ｐゴシック\',Osaka,sans-serif'     : "ＭＳ Ｐゴシック",
		'\'ＭＳ Ｐ明朝\',細明朝,serif'             : "ＭＳ Ｐ明朝",
		'\'ＭＳ ゴシック\',Osaka-等幅,sans-serif'  : "ＭＳ ゴシック",
		'HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB,sans-serif'              : "HGP創英角ｺﾞｼｯｸUB",
		'HGP創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体,sans-serif'              : "HGP創英角ﾎﾟｯﾌﾟ体",
		'ＤＦＰ特太ゴシック体,sans-serif'          : "ＤＦＰ特太ゴシック体",
		'ＤＦＰ太丸ゴシック体,sans-serif'          : "ＤＦＰ太丸ゴシック体",
		'arial,helvetica,sans-serif'               : "Arial",
		'\'times new roman\',times,serif'          : "Times New Roman",
		'\'courier new\',courier,monospace'        : "Courier New"
	},

	fontsize: {
		""      : "サイズ",
		"8pt"	: "8pt",
		"10pt"	: "10pt",
		"12pt"	: "12pt",
		"14pt"	: "14pt",
		"18pt"	: "18pt",
		"24pt"	: "24pt",
		"36pt"	: "36pt"
	},

	formatblock: {
		""             : "スタイル",
		"h1"           : "H1",
		"h2"           : "H2",
		"h3"           : "H3",
		"h4"           : "H4",
		"h5"           : "H5",
		"h6"           : "H6",
		"p"            : "段落",
		"address"      : "アドレス",
		"pre"          : "書式付き"
	},

    dialog  :   {
    	ok             : "決定",
    	cancel         : "キャンセル",
    	close          : "閉じる"
    },

    mes        : {
    	del_empty      : "内容が空の&lt;%s&gt;要素を削除しました。"
    }
};

compInsertLinkLang = {
	dialog_title      : "リンクの挿入",
	url 	          : "URL(href=)",
	title	          : "タイトル(title=)",
	target	          : "ターゲット(target=)",
	target_none	      : "指定なし",
	target_blank	  : "新規ウィンドウ(_blank)",
	target_other	  : "その他",
	ok	              : "リンクの挿入",
	err_url 	      : "リンクするURLを入力してください。"
};

compInsertTableLang = {
	dialog_title	: "表の挿入"
};

compMimeTexLang = {
	dialog_title : "TeX表記文字の挿入",
	error_mes : "TeX表記文字を入力してください"
};

compInsertVideoLang = {
	dialog_title : "動画ファイルの挿入",
	desc : "Youtubeの埋め込みコードを入力してください。",
	mod_desc : "動画モジュールからアップロードした埋め込みコード、または、Youtubeの埋め込みコードを入力してください。",
	error_mes : "埋め込みコードをコピーしたものを入力してください。"
};

compTableMenuLang = {
	table_property    : "表プロパティ",
	cell_merge        : "セルのマージ",
	row_partition     : "行の分割",
	col_partition     : "列の分割",
	cell_partition    : "セルの分割",
	row_before_insert : "選択行の前に挿入する",
	row_after_insert  : "選択行の後に挿入する",
	row_delete        : "選択行の削除",
	col_before_insert : "選択列の前に挿入する",
	col_after_insert  : "選択列の後に挿入する",
	col_delete        : "選択列の削除",
	table_delete      : "表の削除"
};

compTablePropertyLang = {
	tab_name : {
		table : "表",
		row : "行",
		col : "列",
		cell : "セル"
	},
	panel : {
		separator             : "：",
		col_sep               : "～",
		row_sep               : ",",
		cell_sep              : "-",
		text_align            : "水平方向の配置",
		text_align_left       : "左揃え",
		text_align_center     : "中央揃え",
		text_align_right      : "右揃え",
		vertical_align        : "垂直方向の配置",
		vertical_align_top    : "上揃え",
		vertical_align_middle : "中央揃え",
		vertical_align_bottom : "下揃え",
		width                 : "広さ",
		height                : "高さ",
		margin_width          : "横マージン",
		margin_height         : "縦マージン",
		cellpadding           : "セル余白",
		cellspacing           : "セル間隔",
		border_pile           : "線を重ねる",
		bgcolor               : "背景色",
		fontcolor             : "フォント色",
		sel_color             : "色選択",
		nowrap                : "折り返しを禁止する",
		border                : "罫線",
		cell_equality         : "セル幅を均一にする",
		align_center          : "表をセンタリングする",
		summary               : "要約"
	}
};
compTableBorderLang = {
	separator	: "：",
	color	    : "色",
	table       : "表",
	row         : "行",
	col         : "列",
	cell        : "セル",
	none        : "なし",
	outer       : "外枠",
	top         : "上線",
	bottom      : "下線",
	left        : "左線",
	right       : "右線",
	border_width: "太さ",
	border_style: "スタイル"
};

compTableMergeLang = {
	row       : "行",
	col       : "列",
	cell      : "選択セル",
	separator : "：",
	cell_sep  : "-",
	merge     : "マージするテーブルのセル数"
};
